Le café et ses provenances
Cela n'étonnera personne, la production de café ne cesse d'augmenter partout au monde.
Aujourd'hui on produit plus de 5 à 6 millions de tonnes de café. Les deux principales espèces botaniques sont l'arabica et le robusta.
L'arabica
C'est le café le plus anciennement connu. Comme il a été mentionné précédemment, on le nomme ainsi car il fut importé des hauts plateaux d'Ethiopie où il poussait à l'état sauvage. On se mit à le cultiver par la suite en Arabie du Sud. L'arabica forme les neuf dixièmes de la production mondiale.
Le robusta
Considéré comme un café de moindre qualité que l'arabica, sa production progresse toutefois sans cesse. Les grands producteurs de robusta se trouvent surtout en Afrique.
Espèce botanique/café arabica
Pays producteurs | Variétés botaniques | Caractéristiques |
Brésil | Arabica Bourbon
Arabica Typica Arabica Maragogype | Beaucoup de choix: tous les goûts toutes les bourses |
Colombie | Arabica Bourbon
Arabica Typica Arabica Caturra Arabica Maragogype | Café suave et acide |
Costa Rica | Arabica Mondo
Nuevo Arabica Caturra Arabica Catui | Très bon café complet : acidité/corps/arôme |
République Dominicaine | Arabica Typica
Arabica Caturra Arabica National Swadorena | Très bon café, de qualité intermédiaire |
Ethiopie | En théorie, le pays originaire
de tous les arabicas | Excellent, suave doux, parfumé ou sauvage |
Guatemala | Arabica Bourbon
Arabica Typica Arabica Maragogype Arabica Arabigo | Un des meilleurs cafés au monde, pour les "strickly hard beans" |
Haïti | Arabica Typica
Arabica Bourbon Arabica Caturra | De corsé à goût irrégulier |
Honduras | Arabica Caturra
Arabica Typica Arabica Bourbon Arabica Catui | Très bon café pour les "strickly high grown", bonne qualite |
Jamaïque | Arabica Typica
Arabica Caturra | Café excellent et acide
Complet mais rare |
Pérou | Arabica Typica
Arabica Bourbon Arabica Caturra | Très bon café, bonne qualite |
Espèce botanique/café robusta
Pays producteurs | Variétés botaniques | Caractéristiques |
Cameroun | Robusta Java
Robusta Inéac | Goût corsé, plus ou moins régulier
Caféine: 2,32 % |
Côte-d'lvoire | Coffea Canephora
Coffea Liberica Coffea Arabusta | Goût neutre, qualité assez homogène |
Zaïre | Irrégulier Caféine: 2,3 % | |
Indonésie | Irrégulier/fève puante
Classement généralement bas
Goût acre |